08.01.2021 16:34Eignasamsetning LEQ UCITS ETF í lok dags 8. janúar 2021
Eignasamsetning kauphallarsjóðsins Landsbréf LEQ UCITS ETF í lok dags 8. janúar 2021 er eftirfarandi:
LEQ UCITS ETF | | |
---|
ISK | 956.106 | |
MAREL | 952.510 | hlutir |
KVIKA | 9.950.103 | hlutir |
SIMINN | 26.187.212 | hlutir |
ARION | 3.954.092 | hlutir |
REITIR | 2.278.068 | hlutir |
FESTI | 1.460.379 | hlutir |
TM | 2.772.167 | hlutir |
EIK | 10.930.155 | hlutir |
VIS | 6.803.750 | hlutir |
HAGA | 3.839.164 | hlutir |
| | |
LEQ | 1.150.000 | útgefnir hlutir |
Fjárfestum er bent á að kynna sér efni útboðslýsingar Landsbréf LEQ UCITS ETF.