16.02.2021 16:38Eignasamsetning LEQ UCITS ETF í lok dags 16. febrúar 2021
Eignasamsetning kauphallarsjóðsins Landsbréf LEQ UCITS ETF í lok dags 16. febrúar 2021 er eftirfarandi:
LEQ UCITS ETF | | |
---|
ISK | 910.078 | |
MAREL | 993.897 | hlutir |
KVIKA | 10.276.165 | hlutir |
SIMINN | 27.326.477 | hlutir |
ARION | 4.125.737 | hlutir |
REITIR | 2.377.175 | hlutir |
FESTI | 1.523.912 | hlutir |
TM | 2.892.769 | hlutir |
EIK | 11.405.667 | hlutir |
VIS | 7.099.745 | hlutir |
HAGA | 4.006.547 | hlutir |
| | |
LEQ | 1.200.000 | útgefnir hlutir |
Fjárfestum er bent á að kynna sér efni útboðslýsingar Landsbréf LEQ UCITS ETF.