07.10.2019 16:35Eignasamsetning LEQ UCITS ETF í lok dags 7. október 2019
Eignasamsetning kauphallarsjóðsins Landsbréf LEQ UCITS ETF í lok dags 7. október 2019 er eftirfarandi:
LEQ UCITS ETF | | |
---|
ISK | 1.074.640 | |
MARL | 1.508.352 | hlutir |
ICEAIR | 25.639.200 | hlutir |
SIMINN | 51.937.136 | hlutir |
REGINN | 12.276.208 | hlutir |
REITIR | 2.909.968 | hlutir |
FESTI | 1.935.357 | hlutir |
HAGA | 6.092.963 | hlutir |
EIK | 18.801.737 | hlutir |
VIS | 11.332.152 | hlutir |
SJOVA | 5.237.254 | hlutir |
| | |
LEQ | 1.550.000 | útgefnir hlutir |
Fjárfestum er bent á að kynna sér efni útboðslýsingar Landsbréf LEQ UCITS ETF.